試合結果

U-9 21期生 の試合結果を表示しています。

日付 カテゴリ 大会名 会場 試合種別 対戦チーム 結果 その他
2026-03-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ○ 4 - 0 4試合
2026-03-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ○ 3 - 0 4試合
2026-03-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ● 0 - 1 15分1本
2026-03-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ○ 2 - 0 8人制
2026-03-14 U-9 21期生 TM 八王市立松枝小学校 TM アローレ八王子 ○ 4 - 0 8試合
2026-03-14 U-9 21期生 TM 八王市立松枝小学校 TM アローレ八王子 ○ 2 - 0 8試合
2026-03-14 U-9 21期生 TM 八王市立松枝小学校 TM アローレ八王子 ○ 1 - 0 8試合
2026-03-14 U-9 21期生 TM 八王市立松枝小学校 TM アローレ八王子 ○ 3 - 0 8試合
2026-03-14 U-9 21期生 TM 八王市立松枝小学校 TM アローレ八王子 ○ 3 - 1 8試合
2026-03-14 U-9 21期生 TM 八王市立松枝小学校 TM アローレ八王子 ○ 3 - 0 8試合
2026-03-14 U-9 21期生 TM 八王市立松枝小学校 TM アローレ八王子 ○ 1 - 0 10分1本
2026-03-14 U-9 21期生 TM 八王市立松枝小学校 TM アローレ八王子 △ 1 - 1 8人制
2026-02-28 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM Grant FC ● 0 - 2 8試合
2026-02-28 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM プログレッソTCF ○ 6 - 0 8試合
2026-02-28 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM Grant FC ● 0 - 4 8試合
2026-02-28 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM プログレッソTCF ○ 1 - 0 8試合
2026-02-28 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM Grant FC ● 0 - 2 8試合
2026-02-28 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM プログレッソTCF △ 0 - 0 8試合
2026-02-28 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM Grant FC ● 0 - 2 12分1本
2026-02-28 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM プログレッソTCF ○ 4 - 0 8人制
2026-02-11 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 府中新町FC ● 0 - 3 7試合
2026-02-11 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 府中新町FC ● 1 - 2 7試合
2026-02-11 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 府中新町FC ● 0 - 6 7試合
2026-02-11 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 府中新町FC ● 1 - 5 7試合
2026-02-11 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 府中新町FC ● 0 - 4 7試合
2026-02-11 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 府中新町FC ● 0 - 3 15分1本
2026-02-11 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 府中新町FC ● 0 - 5 8人制
2026-02-11 U-9 21期生 TM 八王子甲の原体育館 TM 四小OSC ○ 2 - 1 4試合
2026-02-11 U-9 21期生 TM 八王子甲の原体育館 TM 浅川FC ○ 4 - 3 4試合
2026-02-11 U-9 21期生 TM 八王子甲の原体育館 TM 四小OSC ○ 4 - 2 15分1本
2026-02-11 U-9 21期生 TM 八王子甲の原体育館 TM 浅川FC ○ 6 - 1 5人制・フットサル
2026-02-01 U-9 21期生 TM 町田市立第一小学校 TM 町田JFCオレンジ △ 1 - 1 4試合
2026-02-01 U-9 21期生 TM 町田市立第一小学校 TM 町田JFCブルー ○ 3 - 1 4試合
2026-02-01 U-9 21期生 TM 町田市立第一小学校 TM 町田JFCオレンジ ○ 2 - 1 10分ハーフ
2026-02-01 U-9 21期生 TM 町田市立第一小学校 TM 町田JFCブルー ○ 1 - 0 8人制
2026-01-31 U-9 21期生 TM 府中市立四谷小学校 TM 東八王子FC ○ 2 - 0 6試合
2026-01-31 U-9 21期生 TM 府中市立四谷小学校 TM YNキッカーズ ● 0 - 3 6試合
2026-01-31 U-9 21期生 TM 府中市立四谷小学校 TM 東八王子FC ● 1 - 3 6試合
2026-01-31 U-9 21期生 TM 府中市立四谷小学校 TM YNキッカーズ ● 0 - 2 6試合
2026-01-31 U-9 21期生 TM 府中市立四谷小学校 TM 東八王子FC ○ 2 - 0 15分1本
2026-01-31 U-9 21期生 TM 府中市立四谷小学校 TM YNキッカーズ ● 0 - 3 8人制
2026-01-17 U-9 21期生 TM 三鷹第五小学校 TM 三鷹5小SC ○ 5 - 0 6試合
2026-01-17 U-9 21期生 TM 三鷹第五小学校 TM 三鷹5小SC ● 0 - 3 6試合
2026-01-17 U-9 21期生 TM 三鷹第五小学校 TM 三鷹5小SC ○ 2 - 0 6試合
2026-01-17 U-9 21期生 TM 三鷹第五小学校 TM 三鷹5小SC ○ 1 - 0 6試合
2026-01-17 U-9 21期生 TM 三鷹第五小学校 TM 三鷹5小SC ○ 1 - 0 15分1本
2026-01-17 U-9 21期生 TM 三鷹第五小学校 TM 三鷹5小SC ○ 2 - 0 8人制
2026-01-11 U-9 21期生 スポレク大会決勝 南多摩覆蓋 三位決定戦 稲城SSS ○ 3 - 2 第三位
2026-01-11 U-9 21期生 スポレク大会決勝 南多摩覆蓋 準決勝 FCゴラッソ ● 1 - 2 12分ハーフ
2026-01-11 U-9 21期生 スポレク大会決勝 南多摩覆蓋 準々決勝 FC平尾 ○ 6 - 0 8人制
2025-12-28 U-9 21期生 TM 武蔵野中央公園 TM Valiente Tokyo FC △ 0 - 0 9試合
2025-12-28 U-9 21期生 TM 武蔵野中央公園 TM FCメスターノ ○ 2 - 0 9試合
2025-12-28 U-9 21期生 TM 武蔵野中央公園 TM Valiente Tokyo FC ● 0 - 3 9試合
2025-12-28 U-9 21期生 TM 武蔵野中央公園 TM FCメスターノ ○ 1 - 0 9試合
2025-12-28 U-9 21期生 TM 武蔵野中央公園 TM Valiente Tokyo FC ● 0 - 2 9試合
2025-12-28 U-9 21期生 TM 武蔵野中央公園 TM FCメスターノ ○ 6 - 0 9試合
2025-12-28 U-9 21期生 TM 武蔵野中央公園 TM Valiente Tokyo FC ○ 1 - 0 9試合
2025-12-28 U-9 21期生 TM 武蔵野中央公園 TM FCメスターノ △ 1 - 1 12分1本
2025-12-28 U-9 21期生 TM 武蔵野中央公園 TM Valiente Tokyo FC ○ 1 - 0 8人制
2025-12-21 U-9 21期生 TM 大町グランド TM DURO調布SC ○ 5 - 1 8試合
2025-12-21 U-9 21期生 TM 大町グランド TM DURO調布SC ● 0 - 3 8試合
2025-12-21 U-9 21期生 TM 大町グランド TM DURO調布SC ○ 4 - 0 8試合
2025-12-21 U-9 21期生 TM 大町グランド TM DURO調布SC ○ 2 - 0 8試合
2025-12-21 U-9 21期生 TM 大町グランド TM DURO調布SC ○ 2 - 1 8試合
2025-12-21 U-9 21期生 TM 大町グランド TM DURO調布SC △ 2 - 2 8試合
2025-12-21 U-9 21期生 TM 大町グランド TM DURO調布SC △ 1 - 1 10分1本
2025-12-21 U-9 21期生 TM 大町グランド TM DURO調布SC △ 0 - 0 7人制
2025-12-20 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ○ 4 - 0 6試合
2025-12-20 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ○ 2 - 0 6試合
2025-12-20 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ● 0 - 3 6試合
2025-12-20 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ○ 2 - 0 12分1本
2025-12-20 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC △ 1 - 1 1試合
2025-12-20 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ○ 2 - 0 12分ハーフ
2025-12-20 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋 TM 境南SC ○ 4 - 2 8人制
2025-11-24 U-9 21期生 TM 井口グランド TM 三鷹七小 △ 1 - 1 10分1本
2025-11-24 U-9 21期生 TM 井口グランド TM 三鷹七小 ● 0 - 2 10分1本
2025-11-24 U-9 21期生 TM 井口グランド TM 三鷹七小 △ 1 - 1 10分1本
2025-11-24 U-9 21期生 TM 井口グランド TM 三鷹七小 △ 2 - 2 10分1本
2025-11-24 U-9 21期生 TM 井口グランド TM 三鷹七小 ● 1 - 3 10分1本
2025-11-24 U-9 21期生 TM 井口グランド TM 三鷹七小 ● 0 - 1 8人制
2025-11-22 U-9 21期生 TM 金井スポーツ広場 TM 町田大蔵 ○ 4 - 0 10分ハーフ
2025-11-22 U-9 21期生 TM 金井スポーツ広場 TM 町田大蔵 ○ 3 - 1 10分ハーフ
2025-11-22 U-9 21期生 TM 金井スポーツ広場 TM 町田大蔵 ○ 4 - 0 10分ハーフ
2025-11-22 U-9 21期生 TM 金井スポーツ広場 TM 町田大蔵 ○ 3 - 2 8人制
2025-11-03 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 桝形FWSC ○ 5 - 0 15分1本
2025-11-03 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 桝形FWSC ○ 2 - 0 15分1本
2025-11-03 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 桝形FWSC △ 0 - 0 15分1本
2025-11-03 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 桝形FWSC △ 1 - 1 15分1本
2025-11-03 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 桝形FWSC ○ 2 - 0 8人制
2025-11-02 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 布田SC ○ 1 - 0 12分1本
2025-11-02 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 布田SC ○ 2 - 0 12分1本
2025-11-02 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 布田SC ● 0 - 1 12分1本
2025-11-02 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 布田SC ● 0 - 2 12分1本
2025-11-02 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 布田SC ● 1 - 2 12分1本
2025-11-02 U-9 21期生 TM 第四小学校 TM 布田SC ○ 2 - 1 8人制
2025-10-12 U-9 21期生 スポレク大会予選 南多摩覆蓋G 予選敗退 プログレッソ ● 0 - 5 12分ハーフ
2025-10-12 U-9 21期生 スポレク大会予選 南多摩覆蓋G Bチーム予選 ゴラッソ ● 0 - 6 12分ハーフ
2025-10-12 U-9 21期生 スポレク大会予選 南多摩覆蓋G 予選通過 若葉台FC ○ 3 - 1 12分ハーフ
2025-10-12 U-9 21期生 スポレク大会予選 南多摩覆蓋G Aチーム予選 梨花FC ○ 10 - 1 8人制
2025-10-05 U-9 21期生 TM 多摩市立交流センター TM YNキッカーズ ○ 3 - 1 10分ハーフ
2025-10-05 U-9 21期生 TM 多摩市立交流センター TM TKスペラーレ △ 1 - 1 10分ハーフ
2025-10-05 U-9 21期生 TM 多摩市立交流センター TM YNキッカーズ ● 0 - 4 10分ハーフ
2025-10-05 U-9 21期生 TM 多摩市立交流センター TM TKスペラーレ ● 0 - 4 8人制
2025-10-04 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM シルクロード ○ 3 - 0 15分1本
2025-10-04 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM シルクロード ● 0 - 1 15分1本
2025-10-04 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM シルクロード ● 1 - 2 15分1本
2025-10-04 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM シルクロード ● 1 - 3 15分1本
2025-10-04 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM シルクロード ● 0 - 2 8人制
2025-09-06 U-9 21期生 TM 由木中央小学校 TM 南陽台FC ○ 4 - 0 10分1本
2025-09-06 U-9 21期生 TM 由木中央小学校 TM 南陽台FC ○ 2 - 0 10分1本
2025-09-06 U-9 21期生 TM 由木中央小学校 TM 南陽台FC ○ 1 - 0 10分1本
2025-09-06 U-9 21期生 TM 由木中央小学校 TM 南陽台FC ○ 4 - 0 8人制
2025-08-23 U-9 21期生 サッカーもっと好きになる少年少女大会 府中朝日グランド 招待大会 ATP南田中 △ 2 - 2 15分ハーフ 優勝! / PK3-2
2025-08-23 U-9 21期生 サッカーもっと好きになる少年少女大会 府中朝日グランド 招待大会 小平9小 ○ 6 - 0 8人制
2025-08-09 U-9 21期生 TM 麻生水処理場 TM FCパーシモン ● 0 - 5 10分ハーフ
2025-08-09 U-9 21期生 TM 麻生水処理場 TM FCパーシモン ● 0 - 5 10分ハーフ
2025-08-09 U-9 21期生 TM 麻生水処理場 TM FCパーシモン ● 0 - 4 10分ハーフ
2025-08-09 U-9 21期生 TM 麻生水処理場 TM FCパーシモン ● 0 - 5 8人制
2025-08-02 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM シルクロード ● 0 - 4 15分1本
2025-08-02 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM 火の鳥 ○ 3 - 0 15分1本
2025-08-02 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM シルクロード ● 0 - 2 15分1本
2025-08-02 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM 火の鳥 ○ 2 - 0 15分1本
2025-08-02 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM シルクロード ○ 3 - 0 15分1本
2025-08-02 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM 火の鳥 ○ 2 - 0 15分1本
2025-08-02 U-9 21期生 TM 八王子市立高嶺小学校 TM シルクロード ● 0 - 1 8人制
2025-07-20 U-9 21期生 レオヴィスタ招待大会 町田市野津田公園 招待大会 シルクロード ● 1 - 3 8人制 8分ハーフ 5チームリーグ
2025-07-20 U-9 21期生 レオヴィスタ招待大会 町田市野津田公園 招待大会 レオヴィスタ ● 0 - 2 8人制 8分ハーフ 5チームリーグ
2025-07-20 U-9 21期生 レオヴィスタ招待大会 町田市野津田公園 招待大会 芹が谷 ○ 2 - 1 8人制 8分ハーフ 5チームリーグ
2025-07-20 U-9 21期生 レオヴィスタ招待大会 町田市野津田公園 招待大会 鶴牧 △ 1 - 1 8人制 8分ハーフ 5チームリーグ
2025-07-19 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 三鷹七小 ● 0 - 7 15分ハーフ
2025-07-19 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 三鷹七小 ○ 3 - 2 15分ハーフ
2025-07-19 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 三鷹七小 ○ 3 - 0 15分ハーフ
2025-07-19 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 長峰FC ○ 4 - 1 15分ハーフ
2025-07-19 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 三鷹七小 ● 0 - 4 15分ハーフ
2025-07-19 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 長峰FC ○ 3 - 0 15分ハーフ
2025-07-19 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 三鷹七小 ● 1 - 4 8人制
2025-06-22 U-9 21期生 稲城市ジュニア大会予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 長峰FC ○ 4 - 0 8人制 12分ハーフ
2025-06-22 U-9 21期生 稲城市ジュニア大会予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 若葉台FC ○ 5 - 1 8人制 12分ハーフ
2025-06-07 U-9 21期生 TM 多摩市豊ヶ丘小学校 TM 調布イーグルス ○ 2 - 1 8人制 12分ハーフ
2025-06-07 U-9 21期生 TM 多摩市豊ヶ丘小学校 TM TKスペラーレ ○ 2 - 1 8人制 12分ハーフ
2025-06-07 U-9 21期生 TM 多摩市豊ヶ丘小学校 TM 調布イーグルス ● 0 - 5 8人制 12分ハーフ
2025-06-07 U-9 21期生 TM 多摩市豊ヶ丘小学校 TM TKスペラーレ ○ 2 - 1 8人制 12分ハーフ
2025-06-01 U-9 21期生 長峰F主催大会 味スタへの道 長峰ヴェルディフィールド 決勝 ゴラッソ ● 0 - 9 8人制 12分ハーフ 準優勝
2025-06-01 U-9 21期生 長峰F主催大会 味スタへの道 長峰ヴェルディフィールド 準決勝 プログレッソ ○ 4 - 2 8人制 12分ハーフ 準優勝
2025-06-01 U-9 21期生 長峰F主催大会 味スタへの道 長峰ヴェルディフィールド 予選リーグ 府中4BK ○ 5 - 1 8人制 12分ハーフ 準優勝
2025-06-01 U-9 21期生 長峰F主催大会 味スタへの道 長峰ヴェルディフィールド 予選リーグ 長峰FC ○ 5 - 0 8人制 12分ハーフ 準優勝
2025-05-11 U-9 21期生 稲城市スポーツ大会 決勝 南多摩覆蓋G 3位決定戦 南山SCA ● 1 - 4 8人制 12分ハーフ ベスト4
2025-05-11 U-9 21期生 稲城市スポーツ大会 決勝 南多摩覆蓋G 準決勝 稲城SSS ● 2 - 5 8人制 12分ハーフ ベスト4
2025-05-11 U-9 21期生 稲城市スポーツ大会 決勝 南多摩覆蓋G 準々決勝 坂浜SC ● 1 - 4 8人制 12分ハーフ ベスト4
2025-05-03 U-9 21期生 稲城市スポーツ大会予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 梨花FC ○ 5 - 1 8人制 12分ハーフ
2025-05-03 U-9 21期生 稲城市スポーツ大会予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 平尾SC ○ 4 - 0 8人制 12分ハーフ
2025-04-29 U-9 21期生 TM 稲城第七小学校 TM 三鷹5小SC ○ 2 - 0 8人制 12分1本
2025-04-29 U-9 21期生 TM 稲城第七小学校 TM 境南SC △ 1 - 1 8人制 12分1本
2025-04-29 U-9 21期生 TM 稲城第七小学校 TM 三鷹5小SC △ 0 - 0 8人制 12分1本
2025-04-29 U-9 21期生 TM 稲城第七小学校 TM 境南SC ○ 2 - 1 8人制 12分1本
2025-04-29 U-9 21期生 TM 稲城第七小学校 TM 三鷹5小SC ○ 1 - 0 8人制 12分1本
2025-04-29 U-9 21期生 TM 稲城第七小学校 TM 境南SC △ 0 - 0 8人制 12分1本
2025-04-29 U-9 21期生 TM 稲城第七小学校 TM 三鷹5小SC ● 0 - 1 8人制 12分1本
2025-04-29 U-9 21期生 TM 稲城第七小学校 TM 境南SC ○ 1 - 0 8人制 12分1本
2025-04-26 U-9 21期生 TM 和田公園 TM Colors ● 1 - 4 8人制 10分ハーフ
2025-04-26 U-9 21期生 TM 和田公園 TM Colors ○ 4 - 3 8人制 10分ハーフ
2025-04-26 U-9 21期生 TM 和田公園 TM 鶴巻SC ○ 3 - 1 8人制 10分ハーフ
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 2 8人制 12分1本
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ○ 2 - 0 8人制 12分1本
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS △ 0 - 0 8人制 12分1本
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS △ 2 - 2 8人制 12分1本
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ○ 2 - 0 8人制 12分1本
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ○ 2 - 0 8人制 12分1本
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 2 8人制 12分1本
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ● 1 - 3 8人制 12分1本
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 1 8人制 12分1本
2025-04-12 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS △ 0 - 0 8人制 12分1本
2025-03-20 U-9 21期生 TM 大沢総合G TM 三鷹5小SC △ 0 - 0 6人制 10分1本
2025-03-20 U-9 21期生 TM 大沢総合G TM 三鷹5小SC ○ 2 - 0 6人制 10分1本
2025-03-20 U-9 21期生 TM 大沢総合G TM 三鷹5小SC ● 0 - 2 6人制 10分1本
2025-03-20 U-9 21期生 TM 大沢総合G TM 三鷹5小SC ○ 6 - 0 6人制 10分1本
2025-03-20 U-9 21期生 TM 大沢総合G TM 三鷹5小SC ● 0 - 1 6人制 10分1本
2025-03-20 U-9 21期生 TM 大沢総合G TM 三鷹5小SC ○ 1 - 0 6人制 10分1本
2025-03-20 U-9 21期生 TM 大沢総合G TM 三鷹5小SC △ 1 - 1 6人制 10分1本
2025-03-20 U-9 21期生 TM 大沢総合G TM 三鷹5小SC ○ 2 - 0 6人制 10分1本
2025-03-20 U-9 21期生 TM 大沢総合G TM 三鷹5小SC △ 2 - 2 6人制 10分1本
2025-03-15 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM TKスペラーレ △ 0 - 0 8人制 10分1本 長峰FC合同
2025-03-15 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 町田大蔵 ○ 3 - 0 8人制 10分1本 長峰FC合同
2025-03-15 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM TKスペラーレ ○ 2 - 0 8人制 10分1本 長峰FC合同
2025-03-15 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 町田大蔵 ○ 3 - 0 8人制 10分1本 長峰FC合同
2025-02-24 U-9 21期生 バオムカップ 尽性園グランド 7・8位決定戦 八王子7小 ○ 1 - 0 8人制 予選13分1本 順位決定戦以降 10分ハーフ
2025-02-24 U-9 21期生 バオムカップ 尽性園グランド 順位決定戦 百合丘 △ 1 - 1 8人制 予選13分1本 順位決定戦以降 10分ハーフ
2025-02-24 U-9 21期生 バオムカップ 尽性園グランド 予選 BLANCA ● 0 - 6 8人制 予選13分1本 順位決定戦以降 10分ハーフ
2025-02-24 U-9 21期生 バオムカップ 尽性園グランド 予選 関前SC △ 0 - 0 8人制 予選13分1本 順位決定戦以降 10分ハーフ
2025-02-24 U-9 21期生 バオムカップ 尽性園グランド 予選 バオム B ● 0 - 2 8人制 予選13分1本 順位決定戦以降 10分ハーフ
2025-02-01 U-9 21期生 境南対抗戦 境南小学校 TM 境南SC ○ 4 - 0 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本
2025-02-01 U-9 21期生 境南対抗戦 境南小学校 TM 境南SC ● 0 - 2 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本
2025-02-01 U-9 21期生 境南対抗戦 境南小学校 TM 境南SC △ 0 - 0 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本
2025-02-01 U-9 21期生 境南対抗戦 境南小学校 TM 境南SC ○ 1 - 0 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本
2025-02-01 U-9 21期生 境南対抗戦 境南小学校 TM 境南SC ○ 1 - 0 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本
2025-02-01 U-9 21期生 境南対抗戦 境南小学校 公式戦 A 境南SC ○ 4 - 0 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本
2025-02-01 U-9 21期生 境南対抗戦 境南小学校 公式戦 B 境南SC ○ 2 - 1 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本
2025-02-01 U-9 21期生 境南対抗戦 境南小学校 アップ戦 境南SC ○ 2 - 0 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本
2025-02-01 U-9 21期生 境南対抗戦 境南小学校 アップ戦 境南SC ○ 2 - 0 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本
2025-01-26 U-9 21期生 スポレク大会 南多摩覆蓋G 決勝 ゴラッソ ● 0 - 4 6人制 10分ハーフ 準優勝
2025-01-26 U-9 21期生 スポレク大会 南多摩覆蓋G 準決勝 坂浜SC ○ 3 - 0 6人制 10分ハーフ 準優勝
2025-01-26 U-9 21期生 スポレク大会 南多摩覆蓋G 準々決勝 若葉台 ○ 2 - 0 6人制 10分ハーフ 準優勝
2025-01-19 U-9 21期生 スポレク大会 南多摩覆蓋G 予選 梨花FC ○ 4 - 1 6人制 10分ハーフ 準優勝
2025-01-19 U-9 21期生 スポレク大会 南多摩覆蓋G 予選 南山EFC B ○ 4 - 0 6人制 10分ハーフ 準優勝
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS △ 1 - 1 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS △ 1 - 1 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS △ 1 - 1 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 5 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ● 1 - 2 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ○ 3 - 0 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 2 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS △ 2 - 2 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS △ 0 - 0 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ○ 2 - 0 6人制 10分1本
2025-01-11 U-9 21期生 TM 南山小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 2 6人制 10分1本
2024-12-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 東京小山FC ● 0 - 3 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施
2024-12-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 東京小山FC ● 0 - 2 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施
2024-12-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 東京小山FC ● 0 - 2 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施
2024-12-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 東京小山FC ● 2 - 4 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施
2024-12-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 東京小山FC ● 0 - 7 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施
2024-12-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 東京小山FC ● 1 - 4 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施
2024-12-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 東京小山FC ● 0 - 3 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施
2024-12-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 東京小山FC ● 0 - 2 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施
2024-12-21 U-9 21期生 TM 南多摩覆蓋G TM 東京小山FC ● 1 - 2 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施
2024-12-15 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 南山EFC ○ 2 - 0 8人制 12分1本
2024-12-15 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 1 8人制 12分1本
2024-12-15 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 南山EFC △ 1 - 1 8人制 12分1本
2024-12-15 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 1 8人制 12分1本
2024-12-15 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 南山EFC ● 0 - 3 8人制 12分1本
2024-12-15 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS △ 1 - 1 8人制 12分1本
2024-11-24 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS ○ 2 - 0 8人制 10分1本
2024-11-24 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS ○ 3 - 0 8人制 10分1本
2024-11-24 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 3 8人制 10分1本
2024-11-24 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS △ 2 - 2 8人制 10分1本
2024-11-24 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 1 8人制 10分1本
2024-11-24 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 2 8人制 10分1本
2024-11-24 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS △ 1 - 1 8人制 10分1本
2024-11-24 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS ● 0 - 1 8人制 10分1本
2024-11-24 U-9 21期生 TM 稲城第四小学校 TM 稲城SSS △ 0 - 0 8人制 10分1本
2024-11-17 U-9 21期生 TM 小柳公園 TM Tachikawa elf FC △ 0 - 0 8人制 6分ハーフ
2024-11-17 U-9 21期生 TM 小柳公園 TM 小柳小まむし坂SC ● 0 - 2 8人制 6分ハーフ
2024-11-17 U-9 21期生 TM 小柳公園 TM Tachikawa elf FC ● 0 - 2 8人制 6分ハーフ
2024-11-17 U-9 21期生 TM 小柳公園 TM 小柳小まむし坂SC △ 0 - 0 8人制 6分ハーフ
2024-11-17 U-9 21期生 TM 小柳公園 TM Tachikawa elf FC ● 0 - 3 8人制 6分ハーフ
2024-11-17 U-9 21期生 TM 小柳公園 TM 小柳小まむし坂SC ● 0 - 1 8人制 6分ハーフ
