試合結果

U-10 20期生 の試合結果を表示しています。

日付 カテゴリ 大会名 会場 試合種別 対戦チーム 結果 その他
2026-03-08 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ 南山MZUU ○ 2 - 1 青葉ホワイト (3位)
2026-03-08 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ FCゴラッソ ● 1 - 3 青葉ホワイト (3位)
2026-03-08 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ 若葉台FC ○ 8 - 0 青葉ホワイト (3位)
2026-03-08 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ ゴラッソFC ● 0 - 12 青葉オレンジ
2026-03-08 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ 梨花FC ● 0 - 12 青葉オレンジ
2026-03-08 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ 若葉台FC ○ 4 - 1 青葉オレンジ
2026-03-01 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 飛田給SC ● 0 - 4 青葉ホワイト
2026-03-01 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 飛田給SC ○ 2 - 1 青葉ホワイト
2026-03-01 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 飛田給SC ○ 4 - 0 青葉ホワイト
2026-03-01 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 飛田給SC ○ 1 - 0 青葉ホワイト
2026-03-01 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 飛田給SC ● 1 - 3 青葉ホワイト
2026-03-01 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 飛田給SC ○ 1 - 0 青葉ホワイト
2026-03-01 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 飛田給SC ● 0 - 1 青葉ホワイト
2026-03-01 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 飛田給SC ○ 2 - 0 青葉ホワイト
2026-02-23 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ 梨花FC ● 0 - 2 青葉ホワイト
2026-02-23 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ 青葉オレンジ ○ 6 - 0 青葉ホワイト
2026-02-23 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ 南山MZUU ● 2 - 5 青葉オレンジ
2026-02-23 U-10 20期生 稲城市PGリーグ決勝 南多摩覆蓋G 決勝リーグ 青葉ホワイト ● 0 - 6 青葉オレンジ
2026-02-22 U-10 20期生 府中ストロングボーイズFC招待大会 府中市サッカー場 決勝戦 府中ストロングボーイズ ● 1 - 3 準優勝
2026-02-22 U-10 20期生 府中ストロングボーイズFC招待大会 府中市サッカー場 予選リーグ 府中2FC ○ 7 - 1 青葉ホワイト
2026-02-22 U-10 20期生 府中ストロングボーイズFC招待大会 府中市サッカー場 予選リーグ 大沢FC △ 1 - 1 青葉ホワイト
2026-02-01 U-10 20期生 京王少年少女サッカーフェスティバル アミノバイタルフィールド 試合 田無富士見JSC ● 0 - 6 青葉ホワイト
2026-02-01 U-10 20期生 京王少年少女サッカーフェスティバル アミノバイタルフィールド 試合 メスターノB ● 1 - 3 青葉ホワイト
2026-02-01 U-10 20期生 京王少年少女サッカーフェスティバル アミノバイタルフィールド 試合 調布一小SC ● 1 - 5 青葉ホワイト
2026-02-01 U-10 20期生 練習試合 小平大沼グラウンド 練習試合 府ロクSC ● 0 - 1 青葉ホワイト
2026-02-01 U-10 20期生 練習試合 小平大沼グラウンド 練習試合 SRSC ● 1 - 2 青葉ホワイト
2026-02-01 U-10 20期生 練習試合 小平大沼グラウンド 練習試合 小平9小SC ○ 3 - 0 青葉ホワイト
2026-02-01 U-10 20期生 練習試合 小平大沼グラウンド 練習試合 府ロクSC ● 1 - 2 青葉ホワイト
2026-02-01 U-10 20期生 練習試合 小平大沼グラウンド 練習試合 SRSC ○ 4 - 0 青葉ホワイト
2026-02-01 U-10 20期生 練習試合 小平大沼グラウンド 練習試合 小平9小SC ○ 2 - 1 青葉ホワイト
2026-01-25 U-10 20期生 稲城市PGリーグ予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 稲城SSSパープル ○ 5 - 1 青葉ホワイト
2026-01-25 U-10 20期生 稲城市PGリーグ予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 長峰FC ○ 17 - 0 青葉ホワイト
2026-01-25 U-10 20期生 稲城市PGリーグ予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 青葉オレンジ ○ 7 - 0 青葉ホワイト
2026-01-25 U-10 20期生 稲城市PGリーグ予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 長峰FC ● 0 - 13 青葉オレンジ
2026-01-25 U-10 20期生 稲城市PGリーグ予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 稲城SSSパープル △ 3 - 3 青葉オレンジ
2026-01-25 U-10 20期生 稲城市PGリーグ予選 南多摩覆蓋G 予選リーグ 青葉ホワイト ● 0 - 7 青葉オレンジ
2026-01-18 U-10 20期生 東八王子FC招待大会 鹿島小学校 リーグ 白百合SC ○ 1 - 0 3位
2026-01-18 U-10 20期生 東八王子FC招待大会 鹿島小学校 リーグ 東八王子FC ○ 1 - 0 3位
2026-01-18 U-10 20期生 東八王子FC招待大会 鹿島小学校 リーグ 高尾SC ● 0 - 5 3位
2026-01-18 U-10 20期生 東八王子FC招待大会 鹿島小学校 リーグ 国立二小 △ 1 - 1 3位
2026-01-12 U-10 20期生 小柳小まむし坂SC招待大会 関東村 決勝トーナメント 国立SSS ● 2 - 3 6位
2026-01-12 U-10 20期生 小柳小まむし坂SC招待大会 関東村 決勝トーナメント 小柳小まむし坂SC △ 2 - 2 6位 / (PK2-0)
2026-01-12 U-10 20期生 小柳小まむし坂SC招待大会 関東村 予選リーグ あざみ野FC ● 0 - 14 6位
2026-01-12 U-10 20期生 小柳小まむし坂SC招待大会 関東村 予選リーグ 国立SSS ○ 3 - 2 6位
2026-01-12 U-10 20期生 小柳小まむし坂SC招待大会 関東村 予選リーグ 烏山北 ● 0 - 1 6位
2025-12-28 U-10 20期生 布田SC招待大会 調布基地跡地運動広場D2 トーナメント 狛江3FC ○ 1 - 0 優勝!
2025-12-28 U-10 20期生 布田SC招待大会 調布基地跡地運動広場D2 トーナメント 飛田給SC △ 3 - 3 優勝!
2025-12-28 U-10 20期生 布田SC招待大会 調布基地跡地運動広場D2 トーナメント 狛江5FC ○ 5 - 1 優勝!
2025-12-20 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 境南SC △ 1 - 1 青葉B
2025-12-20 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 境南SC ○ 1 - 0 青葉B
2025-12-20 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 境南SC ○ 2 - 0 青葉B
2025-12-20 U-10 20期生 公式戦 南多摩覆蓋G 対抗戦 境南SC B △ 2 - 2 青葉B
2025-12-20 U-10 20期生 公式戦 南多摩覆蓋G 対抗戦 境南SC A ○ 8 - 0 青葉A
2025-12-14 U-10 20期生 TOMAS交流会U-9 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 境川イレブン △ 2 - 2 ベスト8 / (PK2-3)
2025-12-14 U-10 20期生 TOMAS交流会U-9 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 小山FC ● 1 - 2 ベスト8
2025-12-07 U-10 20期生 TOMAS交流会U-9 南多摩覆蓋G 二次トーナメント 稲城SSS ○ 2 - 0 ベスト8
2025-12-07 U-10 20期生 TOMAS交流会U-9 南多摩覆蓋G 二次トーナメント 落合SC ○ 1 - 0 ベスト8
2025-11-24 U-10 20期生 TOMAS交流会U-9 東寺方小学校 予選リーグ 東寺方 ○ 9 - 0 ベスト8
2025-11-24 U-10 20期生 TOMAS交流会U-9 東寺方小学校 予選リーグ 高ヶ坂SC ○ 7 - 1 ベスト8
2025-11-24 U-10 20期生 TOMAS交流会U-9 東寺方小学校 予選リーグ つるまSC ○ 3 - 1 ベスト8
2025-11-03 U-10 20期生 練習試合 稲城4小 練習試合 桝形FWSC ● 2 - 3 青葉B
2025-11-03 U-10 20期生 練習試合 稲城4小 練習試合 桝形FWSC ● 0 - 8 青葉B
2025-11-03 U-10 20期生 練習試合 稲城4小 練習試合 桝形FWSC ● 1 - 3 青葉B
2025-11-03 U-10 20期生 練習試合 稲城4小 練習試合 桝形FWSC ● 0 - 6 青葉B
2025-11-03 U-10 20期生 練習試合 稲城4小 練習試合 桝形FWSC ● 1 - 2 青葉B
2025-11-02 U-10 20期生 稲城市スポレク大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 稲城SSS ○ 7 - 1 青葉B
2025-11-02 U-10 20期生 稲城市スポレク大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 梨花FC ● 0 - 4 青葉B
2025-11-02 U-10 20期生 稲城市スポレク大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 若葉台 ○ 4 - 0 青葉A 3位
2025-11-02 U-10 20期生 稲城市スポレク大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 梨花FC △ 1 - 1 青葉A 3位 / (PK4-5)
2025-11-02 U-10 20期生 稲城市スポレク大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 稲城SSS ○ 10 - 0 青葉A 3位
2025-10-19 U-10 20期生 練習試合 聖ヶ丘小学校 練習試合 町田大蔵FC △ 2 - 2 青葉B
2025-10-19 U-10 20期生 練習試合 聖ヶ丘小学校 練習試合 聖ヶ丘SC ● 1 - 6 青葉B
2025-10-19 U-10 20期生 練習試合 聖ヶ丘小学校 練習試合 町田大蔵FC ○ 2 - 0 青葉B
2025-10-19 U-10 20期生 練習試合 聖ヶ丘小学校 練習試合 聖ヶ丘SC ○ 2 - 0 青葉B
2025-10-19 U-10 20期生 練習試合 聖ヶ丘小学校 練習試合 町田大蔵FC ● 0 - 1 青葉B
2025-10-05 U-10 20期生 稲城市スポレク大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 若葉台FC A ● 2 - 3 青葉B
2025-10-05 U-10 20期生 稲城市スポレク大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 長峰FC ○ 12 - 0 青葉B
2025-10-05 U-10 20期生 稲城市スポレク大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 坂浜SC ○ 7 - 0 青葉A
2025-10-05 U-10 20期生 稲城市スポレク大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 南山EFC A ○ 2 - 1 青葉A
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ○ 5 - 0 8人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW △ 1 - 1 8人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ● 0 - 4 フットサル形式 5人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ○ 3 - 0 フットサル形式 5人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ● 0 - 1 フットサル形式 5人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ○ 5 - 0 フットサル形式 5人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ○ 5 - 0 フットサル形式 5人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ● 0 - 8 フットサル形式 5人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ○ 8 - 0 フットサル形式 5人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ○ 6 - 0 フットサル形式 5人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ● 0 - 2 フットサル形式 5人制
2025-10-04 U-10 20期生 練習試合 小平12小 練習試合 小平SCW ○ 5 - 0 フットサル形式 5人制
2025-09-20 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 国分寺1小SC ● 0 - 4 3位
2025-09-20 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 国分寺1小SC △ 2 - 2 3位
2025-09-20 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 国分寺1小SC ● 0 - 1 3位
2025-09-20 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 国分寺1小SC ● 0 - 6 3位
2025-09-20 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 国分寺1小SC ● 0 - 4 3位
2025-09-14 U-10 20期生 稲城市スポレク大会(4年生) 南多摩G 予選リーグ 梨花FC ● 0 - 3 3位
2025-09-14 U-10 20期生 稲城市スポレク大会(4年生) 南多摩G 予選リーグ 南山EFC A ● 0 - 3 3位
2025-09-07 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 若葉台FC A ○ 7 - 1 3位
2025-09-07 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 梨花FC ● 1 - 3 3位
2025-09-07 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 南山EFC A ○ 6 - 2 3位
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 決勝リーグ(3位G) 青葉3rd vs 青葉2nd ○ 4 - 3 青葉3rd勝利
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 決勝リーグ(3位G) 稲城SSS ● 1 - 3 青葉1st
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 決勝リーグ(3位G) 稲城SSS △ 2 - 2 青葉3rd
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 決勝リーグ(3位G) 青葉2nd VS 青葉1st ○ 4 - 1 青葉2nd勝利
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 決勝リーグ(3位G) 稲城SSS ○ 2 - 0 青葉2nd
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 決勝リーグ(3位G) 青葉1st VS 青葉3rd △ 2 - 2 青葉3rd
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 予選リーグ 芹が谷B ○ 3 - 0 青葉3rd
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 予選リーグ 多摩SC △ 2 - 2 青葉3rd
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 予選リーグ 梨花FC ● 2 - 4 青葉3rd
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 予選リーグ イレブンRD ● 1 - 2 青葉2nd
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 予選リーグ 小川FC ● 0 - 1 青葉2nd
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 予選リーグ 若葉台FC △ 1 - 1 青葉2nd
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 予選リーグ TKスペラーレ ● 2 - 3 青葉1st
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 予選リーグ 芹が谷A ○ 4 - 1 青葉1st
2025-08-30 U-10 20期生 東京ヴェルディフットサル大会 野村不動産いなぎアリーナ 予選リーグ 坂浜SC ● 0 - 1 青葉1st
2025-08-24 U-10 20期生 サッカーがもっと好きになる 少年少女大会 府中朝日フットボールパーク 決勝トーナメント たまがわサッカークラブ ○ 7 - 0 3位
2025-08-24 U-10 20期生 サッカーがもっと好きになる 少年少女大会 府中朝日フットボールパーク 決勝トーナメント A.F.T 南田中Uー10➁ ● 0 - 2 3位
2025-07-19 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 長峰FC ○ 6 - 0 青葉B
2025-07-19 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 東八王子FC ○ 2 - 1 青葉B
2025-07-19 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 長峰FC ● 0 - 3 青葉B
2025-07-19 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 東八王子FC ○ 1 - 0 青葉B
2025-07-19 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 長峰FC ○ 5 - 0 青葉B
2025-07-19 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 東八王子FC △ 2 - 2 青葉B
2025-07-19 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 長峰FC ○ 7 - 0 青葉B
2025-07-19 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋G 練習試合 東八王子FC ● 0 - 3 青葉B
2025-07-05 U-10 20期生 練習試合 町田市立忠生第三小学校 練習試合 町田JFC ○ 2 - 0 青葉B
2025-07-05 U-10 20期生 練習試合 町田市立忠生第三小学校 練習試合 町田JFC ○ 3 - 0 青葉B
2025-07-05 U-10 20期生 練習試合 町田市立忠生第三小学校 練習試合 町田JFC △ 1 - 1 青葉B
2025-07-05 U-10 20期生 練習試合 町田市立忠生第三小学校 練習試合 町田JFC ○ 2 - 1 青葉B
2025-07-05 U-10 20期生 練習試合 町田市立忠生第三小学校 練習試合 町田JFC ● 0 - 2 青葉B
2025-07-05 U-10 20期生 練習試合 町田市立忠生第三小学校 練習試合 町田JFC ● 0 - 2 青葉B
2025-06-15 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 長峰FC △ 2 - 2 青葉B
2025-06-15 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 梨花FC ● 0 - 11 青葉B
2025-06-15 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 坂浜SC ○ 8 - 0 青葉A
2025-06-15 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ FCゴラッソ ● 2 - 3 青葉A
2025-06-08 U-10 20期生 練習試合 稲城第4小学校 練習試合 府中3FC ○ 2 - 1 青葉B
2025-06-08 U-10 20期生 練習試合 稲城第4小学校 練習試合 聖ヶ丘SC △ 2 - 2 青葉B
2025-06-08 U-10 20期生 練習試合 稲城第4小学校 練習試合 府中3FC ○ 4 - 0 青葉B
2025-06-08 U-10 20期生 練習試合 稲城第4小学校 練習試合 聖ヶ丘SC ● 0 - 4 青葉B
2025-06-08 U-10 20期生 練習試合 稲城第4小学校 練習試合 府中3FC ● 0 - 3 青葉B
2025-06-08 U-10 20期生 練習試合 稲城第4小学校 練習試合 聖ヶ丘SC ● 1 - 3 青葉B
2025-05-18 U-10 20期生 稲城市スポーツ大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 青葉A ● 3 - 5 青葉B
2025-05-18 U-10 20期生 稲城市スポーツ大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント FCゴラッソ ● 1 - 6 青葉B
2025-05-18 U-10 20期生 稲城市スポーツ大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 青葉B ○ 5 - 3 青葉A
2025-05-18 U-10 20期生 稲城市スポーツ大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 南山EFC A △ 1 - 1 青葉A / (PK2-3)
2025-04-29 U-10 20期生 練習試合 稲城第7小学校 練習試合 飛田給SC ○ 3 - 0 青葉B
2025-04-29 U-10 20期生 練習試合 稲城第7小学校 練習試合 飛田給SC ○ 2 - 1 青葉B
2025-04-29 U-10 20期生 練習試合 稲城第7小学校 練習試合 飛田給SC ○ 2 - 0 青葉B
2025-04-29 U-10 20期生 練習試合 稲城第7小学校 練習試合 飛田給SC ● 2 - 3 青葉B
2025-04-29 U-10 20期生 練習試合 稲城第7小学校 練習試合 飛田給SC ○ 2 - 1 青葉B
2025-04-29 U-10 20期生 練習試合 稲城第7小学校 練習試合 飛田給SC ○ 5 - 2 青葉B
2025-04-27 U-10 20期生 練習試合 府中第9中学校 練習試合 国分寺一小SC ○ 6 - 2 青葉B
2025-04-27 U-10 20期生 練習試合 府中第9中学校 練習試合 府中ストロングボーイズ ○ 3 - 1 青葉B
2025-04-27 U-10 20期生 練習試合 府中第9中学校 練習試合 国分寺一小SC △ 2 - 2 青葉B
2025-04-27 U-10 20期生 練習試合 府中第9中学校 練習試合 府中ストロングボーイズ ○ 6 - 0 青葉B
2025-04-06 U-10 20期生 稲城市スポーツ大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 坂浜SC ○ 7 - 0 青葉B
2025-04-06 U-10 20期生 稲城市スポーツ大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 梨花FC ● 0 - 3 青葉B
2025-04-06 U-10 20期生 稲城市スポーツ大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 長峰FC ○ 7 - 0 青葉A
2025-04-06 U-10 20期生 稲城市スポーツ大会 南多摩覆蓋G 予選リーグ 若葉台FC ○ 4 - 1 青葉A
2025-03-23 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 町田小山FC ● 0 - 4 3位
2025-03-23 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 町田小山FC ● 0 - 1 3位
2025-03-23 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 町田小山FC ● 0 - 2 3位
2025-03-23 U-10 20期生 練習試合 稲城四中 練習試合 町田小山FC ● 0 - 1 3位
2025-03-15 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋 練習試合 TKスペラーレ ○ 1 - 0 3位
2025-03-15 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋 練習試合 TKスペラーレ ● 0 - 2 3位
2025-03-15 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋 練習試合 町田大蔵FC ● 0 - 7 3位
2025-03-15 U-10 20期生 練習試合 南多摩覆蓋 練習試合 町田大蔵FC ○ 2 - 1 3位
2025-03-02 U-10 20期生 練習試合 小柳公園 練習試合 小柳小まむし坂SC ● 1 - 2 3位
2025-03-02 U-10 20期生 練習試合 小柳公園 練習試合 小柳小まむし坂SC ● 1 - 2 3位
2025-03-02 U-10 20期生 練習試合 小柳公園 練習試合 小柳小まむし坂SC ○ 3 - 2 3位
2025-03-02 U-10 20期生 練習試合 小柳公園 練習試合 小柳小まむし坂SC ○ 2 - 1 3位
2025-03-02 U-10 20期生 練習試合 小柳公園 練習試合 小柳小まむし坂SC ● 0 - 5 3位
2025-03-02 U-10 20期生 練習試合 小柳公園 練習試合 小柳小まむし坂SC ● 0 - 2 3位
2025-02-16 U-10 20期生 TKスペラーレ招待大会 豊ヶ丘小学校 3位決定戦 府中グリーンファイターズ △ 2 - 2 3位 / (PK4-3)
2025-02-16 U-10 20期生 TKスペラーレ招待大会 豊ヶ丘小学校 予選リーグ 国立二小SC ● 2 - 4 3位
2025-02-16 U-10 20期生 TKスペラーレ招待大会 豊ヶ丘小学校 予選リーグ 落合SC ○ 6 - 1 3位
2025-02-09 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 決勝トーナメント 梨花FC ● 2 - 7 青葉B(準優勝)
2025-02-09 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 決勝トーナメント 南山EFC A ○ 4 - 1 青葉B(準優勝)
2025-02-09 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 決勝トーナメント 坂浜SC ○ 3 - 0 青葉B(準優勝)
2025-02-09 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 決勝トーナメント 坂浜SC ○ 5 - 1 青葉A
2025-02-09 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 決勝トーナメント 南山EFC A ● 2 - 3 青葉A
2025-02-01 U-10 20期生 練習試合 境南小学校 練習試合 境南SC ○ 4 - 0 青葉B
2025-02-01 U-10 20期生 練習試合 境南小学校 練習試合 境南SC ○ 1 - 0 青葉B
2025-02-01 U-10 20期生 練習試合 境南小学校 練習試合 境南SC ○ 7 - 0 青葉B
2025-02-01 U-10 20期生 練習試合 境南小学校 練習試合 境南SC ○ 3 - 0 青葉B
2025-02-01 U-10 20期生 練習試合 境南小学校 練習試合 境南SC ○ 1 - 0 青葉B
2025-02-01 U-10 20期生 公式戦 境南小学校 対抗戦 境南SC B ○ 11 - 0 青葉B
2025-02-01 U-10 20期生 公式戦 境南小学校 対抗戦 境南SC A ○ 3 - 1 青葉A
2025-01-12 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 予選リーグ FCゴラッソ ● 1 - 4 青葉B
2025-01-12 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 予選リーグ 若葉台FC ○ 4 - 0 青葉B
2025-01-12 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 予選リーグ 稲城sss ○ 5 - 0 青葉B
2025-01-12 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 予選リーグ 南山EFC B ○ 4 - 1 青葉A
2025-01-12 U-10 20期生 稲城市スポーツレクレーション大会 南多摩覆蓋グラウンド 予選リーグ 長峰FC ○ 15 - 0 青葉A
2024-12-21 U-10 20期生 練習試合 デジタルハリウッド大学 練習試合 立川elf ● 0 - 7 3位
2024-12-21 U-10 20期生 練習試合 デジタルハリウッド大学 練習試合 東京小山FC ● 2 - 3 3位
2024-12-21 U-10 20期生 練習試合 デジタルハリウッド大学 練習試合 立川elf ● 0 - 3 3位
2024-12-21 U-10 20期生 練習試合 デジタルハリウッド大学 練習試合 東八王子FC ● 0 - 1 3位
2024-12-15 U-10 20期生 南陽台FC招待大会 八王子市立別所小学校 決勝トーナメント 南陽台FC △ 0 - 0 3位 / (PK1-0)
2024-12-15 U-10 20期生 南陽台FC招待大会 八王子市立別所小学校 予選リーグ ARTE片倉 ● 0 - 2 3位
2024-12-15 U-10 20期生 南陽台FC招待大会 八王子市立別所小学校 予選リーグ 南八王子SC ○ 3 - 0 3位
2024-12-08 U-10 20期生 練習試合 本町田東小学校 練習試合 FCレオヴィスタ町田 △ 0 - 0 8位タイ
2024-12-08 U-10 20期生 練習試合 本町田東小学校 練習試合 FCレオヴィスタ町田 ○ 2 - 1 8位タイ
2024-12-08 U-10 20期生 練習試合 本町田東小学校 練習試合 FCレオヴィスタ町田 ○ 1 - 0 8位タイ
2024-12-08 U-10 20期生 練習試合 本町田東小学校 練習試合 FCレオヴィスタ町田 ● 0 - 1 8位タイ
2024-12-08 U-10 20期生 練習試合 本町田東小学校 練習試合 FCレオヴィスタ町田 △ 0 - 0 8位タイ
2024-12-08 U-10 20期生 練習試合 本町田東小学校 練習試合 FCレオヴィスタ町田 ○ 2 - 1 8位タイ
2024-11-24 U-10 20期生 練習試合 町田第一小学校 練習試合 町田JFC ● 1 - 2 8位タイ
2024-11-24 U-10 20期生 練習試合 町田第一小学校 練習試合 町田JFC △ 1 - 1 8位タイ
2024-11-24 U-10 20期生 練習試合 町田第一小学校 練習試合 町田JFC ● 0 - 2 8位タイ
2024-11-03 U-10 20期生 国立SSS招待大会 河川敷サッカー公園 決勝トーナメント 小金井3KSC △ 2 - 2 8位タイ / (PK2-3)
2024-11-03 U-10 20期生 国立SSS招待大会 河川敷サッカー公園 決勝トーナメント 国立SSSトム ● 0 - 10 8位タイ
2024-11-03 U-10 20期生 国立SSS招待大会 河川敷サッカー公園 予選リーグ 国立二小SC ○ 2 - 1 8位タイ
2024-11-03 U-10 20期生 国立SSS招待大会 河川敷サッカー公園 予選リーグ FCレガーレ ● 1 - 3 8位タイ
2024-10-26 U-10 20期生 白百合SC招待大会 元八王子グラウンド 決勝トーナメント 東京小山FC ● 1 - 3 6位
2024-10-26 U-10 20期生 白百合SC招待大会 元八王子グラウンド 決勝トーナメント 西原SC ○ 2 - 0 6位
2024-10-26 U-10 20期生 白百合SC招待大会 元八王子グラウンド 決勝トーナメント 烏山北FC ● 0 - 2 6位
2024-10-26 U-10 20期生 白百合SC招待大会 元八王子グラウンド 予選リーグ 白百合SC ● 0 - 2 6位
2024-10-26 U-10 20期生 白百合SC招待大会 元八王子グラウンド 予選リーグ 火の鳥FC ○ 4 - 0 6位
2024-09-23 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 南山A ● 1 - 3 青葉B
2024-09-23 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 梨花FC ● 0 - 4 青葉B
2024-09-23 U-10 20期生 稲城市ジュニア大会 南多摩覆蓋G 決勝トーナメント 梨花FC ● 2 - 4 青葉A(準優勝)
