2023年度 1年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 試合種別 | 対戦チーム | 結果 | その他 |
5月5日 | 稲城市スポーツ大会 | 南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 稲城SSS | 2-1 | 青葉A |
坂浜 | 4-1 | |||||
プログ | 2-2 | |||||
若葉台 | 1-5 | 青葉B | ||||
南山 | 4-1 | |||||
梨花 | 1-7 | |||||
5月7日 | 稲城市スポーツ大会 | 南多摩覆蓋G | 決勝リーグ | プログ | 1-3 | 青葉A(3位) |
若葉台 | 6-1 | |||||
梨花 | 0-6 | |||||
フレンドリーリーグ | 南山 | 4-0 | 青葉B(5位) | |||
坂浜 | 2-1 | |||||
稲城SSS | 2-0 | |||||
6月18日 | ジュニア大会 | 南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 長峰 | 7-0 | 青葉A |
南山B | 8-0 | |||||
プログ | 4-3 | 青葉B | ||||
梨花B | 3-2 | |||||
7月2日 | 練習試合 | 練習試合 | 調布イーグルス | 2-1 | ||
2-2 | ||||||
1-1 | ||||||
1-2 | ||||||
7-1 | ||||||
7月9日 | ジュニア大会 | 南多摩覆蓋G | 決勝トーナメント | 稲城SSS | 2-1 | 青葉A (3位) |
坂浜 | 0-0(PK0-1) | |||||
プログ | 8-3 | |||||
坂浜 | 3-5 | 青葉B | ||||
稲城SSS | 0-5 | |||||
9月24日 | 練習試合 | 府中新町小学校 | 練習試合 | 府中新町FC | 0-5 | |
0-1 | ||||||
0-6 | ||||||
0-3 | ||||||
0-4 | ||||||
1-0 | ||||||
0-3 | ||||||
0-6 | ||||||
1-1 | ||||||
0-2 | ||||||
0-4 | ||||||
9月30日 | 味スタへの道 | 稲城ヴェルディーフィールド | トーナメント | FC LEGARE | 0-11 | |
南山ブルー | 4-3 | |||||
プログレッソ | 2-6 | |||||
10月29日 | 市民大会 | 南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 稲城SSS | 5-0 | 青葉A |
南山B | 7-0 | |||||
長峰FC | 4-3 | 青葉B | ||||
プログ | 1-10 | |||||
11月12日 | 練習試合 | 稲城第二小学校 | 練習試合 | 八雲台SC | 3-0 | |
3-0 | ||||||
1-0 | ||||||
0-0 | ||||||
4-0 | ||||||
4-0 | ||||||
1-0 | ||||||
11月19日 | 市民大会 | 南多摩覆蓋G | 決勝トーナメント | 若葉台 | 6-1 | 青葉A(3位) |
梨花B | 2-2(PK2-3) | |||||
プログ | 6-1 | |||||
梨花B | 0-4 | 青葉B(5位) | ||||
若葉台 | 1-0 | |||||
11月26日 | 練習試合 | 境南小学校 | 練習試合 | 境南SC | 9-0 | 青葉A |
2-0 | 青葉B | |||||
12月10日 | FC REGARE招待大会 | 昭和記念公園 | 総当たりリーグ | YNキッカーズ | 2-0 | 優勝 |
リトルウィング | 3-0 | |||||
FC LEGARE | 1-0 | |||||
国立2小 | 5-5 | |||||
12月16日 | 練習試合 | 南多摩覆蓋G | 練習試合 | 調布イーグルス | 0-0 | |
長峰FC | 3-0 | |||||
調布イーグルス | 1-0 | |||||
南陽台FC | 2-0 | |||||
調布イーグルス | 1-1 | |||||
南陽台FC | 0-0 | |||||
調布イーグルス | 1-1 | |||||
長峰FC | 1-0 | |||||
調布イーグルス | 1-1 | |||||
調布イーグルス | 2-1 | |||||
1月13日 | 東八王子SC招待大会 | デジタルハリウッド大学 | 予選リーグ | プリメイロスFC | 3-1 | 8位 |
はるひ野バディーSC | 0-3 | |||||
決勝トーナメント | 東八王子SC | 2-3 | ||||
レオヴィスタ町田FC | 1-1(PK1-0) | |||||
1月20日 | 練習試合 | 調布第一小学校 | 練習試合 | 調布一小SC | 1-0 | |
1-0 | ||||||
3-0 | ||||||
2-3 | ||||||
2月11日 | 松が谷FC招待大会 | 秋葉台小学校 | 予選リーグ | 八王子愛宕SC | 7-0 | 準優勝 |
松が谷FC | 1-0 | |||||
決勝戦 | 南陽台FC | 0-1 | ||||
2月12日 | 練習試合 | 本町田東小学校 | 練習試合 | レオヴィスタ町田FC | 0-1 | |
0-0 | ||||||
0-0 | ||||||
0-2 | ||||||
2-0 | ||||||
0-1 | ||||||
2月17日 | 練習試合 | 南多摩覆蓋G | 練習試合 | 鶴牧SC | 2-0 | |
梨花FC | 0-2 | |||||
鶴牧SC | 1-0 | |||||
梨花FC | 1-0 | |||||
鶴牧SC | 0-2 | |||||
梨花FC | 1-2 | |||||
2024/2/25 | 練習試合 | 小柳公園 | 練習試合 | トッカーノB | 1-1 | |
小柳小まむし坂SC | 1-0 | |||||
トッカーノA | 0-7 | |||||
2024/3/17 | 練習試合 | 小柳公園 | 練習試合 | 梨花FC | 1-0 | |
小柳小まむし坂SC | 0-1 | |||||
国立sss | 0-1 | |||||
梨花FC | 0-2 | |||||
小柳小まむし坂SC | 0-0 | |||||
国立sss | 2-4 | |||||
2024/3/24 | 練習試合 | 町田市立忠生第三小学校 | 練習試合 | 町田JFC sss | 3-1 | |
町田JFC 境川 | 1-2 | |||||
町田JFC 藤の台・図師 | 3-0 | |||||
2024年度 2年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 試合種別 | 対戦チーム | 結果 | その他 |
4月6日 | 稲城市スポーツ大会 | 南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 若葉台 | 4-1 | 青葉A |
南山B | 13-0 | |||||
梨花FC | 1-5 | 青葉B | ||||
坂浜SC | 0-4 | |||||
4月14日 | 稲城市スポーツ大会 | 南多摩覆蓋G | 決勝トーナメント | 南山C | 7-1 | 青葉A(3位) |
坂浜SC | 0-1 | |||||
稲城sss | 5-2 | |||||
4月27日 | 練習試合 | 八王子市立鹿島小学校 | 練習試合 | 東八王子FC | 2-0 | |
0-0 | ||||||
0-2 | ||||||
0-3 | ||||||
0-0 | ||||||
0-3 | ||||||
5月3日 | 練習試合 | 稲城第七小学校 | 練習試合 | TKスペラーレ | 0-0 | |
0-2 | ||||||
0-0 | ||||||
0-0 | ||||||
0-0 | ||||||
2-1 | ||||||
0-1 | ||||||
5月12日 | 練習試合 | 稲城第四中学校 | 練習試合 | 枡形FWSC | 0-1 | |
2-0 | ||||||
1-1 | ||||||
4-0 | ||||||
0-1 | ||||||
2-0 | ||||||
0-3 | ||||||
6月1日 | 練習試合 | 稲城第四中学校 | 練習試合 | 府中3FC | 1-1 | |
1-0 | ||||||
SDFf | 1-6 | |||||
0-6 | ||||||
6月2日 | WAKABA CUP | バディはるひ野幼稚園 | 招待大会 | 中野島FC | 2-1 | 8位 |
バディ八王子SC | 1-4 | |||||
深沢SC | 0-0 | |||||
大森SC | 0-1 | |||||
6月8日 | 練習試合 | 八王子市椚田運動場 | 練習試合 | 鑓水SC | 0-4 | |
1-2 | ||||||
1-1 | ||||||
0-3 | ||||||
0-3 | ||||||
6月22日 | 味スタへの道大会 | 長峰ヴェルディーフィールド | 予選 | 南山EFC(C) | 4-0 | 予選2位 |
和田ブルドック | 0-0 | |||||
2位トーナメント | 坂浜SC | 4-0 | 2位グループ優勝 | |||
向台SC | 4-0 | |||||
6月29日 | 青葉FC20周年記念大会 | 南多摩覆蓋G | 予選 | 東八王子FC | 3-2 | 1位通過 |
鶴牧SC | 4-1 | |||||
決勝 | レオヴィスタ町田 | 1-1 (PK10-11) |
準優勝 | |||
7月15日 | 練習試合 | 府中5小 | 練習試合 | 本宿FC | 2-0 | |
前原FC | 0-0 | |||||
本宿FC | 2-0 | |||||
前原FC | 0-1 | |||||
本宿FC | 1-2 | |||||
前原FC | 0-1 | |||||
本宿FC | 5-0 | |||||
前原FC | 0-1 | |||||
本宿FC | 1-0 | |||||
7月21日 | 練習試合 | 南多摩覆蓋G | 練習試合 | 平山SC | 0-2 | |
国立二小SC | 1-1 | |||||
平山SC | 0-1 | |||||
国立二小SC | 0-0 | |||||
平山SC | 1-0 | |||||
国立二小SC | 2-2 | |||||
7月28日 | 坂浜SC招待大会 | 長峰ヴェルディーフィールド | 予選 | YNキッカーズ | 0-2 | 青葉ドラゴン6位 |
坂浜SC | 1-0 | |||||
バオムFC | 4-1 | |||||
5位決定戦 | 町田大蔵FC | 3-5 | ||||
予選 | FC杉野学園 | 1-0 | 青葉タイガー8位 | |||
町田大蔵FC | 0-1 | |||||
城北ボアレスFC | 1-4 | |||||
FC杉野学園レガーレ | 0-1 | |||||
7位決定戦 | バオムFC | 1-4 | ||||
8月3日 | 練習試合 | PARUQE DEPORTIVO | 練習試合 | バオムFC | 0-1 | |
4-0 | ||||||
1-1 | ||||||
2-0 | ||||||
2-1 | ||||||
3-0 | ||||||
0-2 | ||||||
8月24日 | 練習試合 | 大沢総合スポーツグラウンド | 練習試合 | 三鷹七小キッカーズ | 0-2 | |
1-0 | ||||||
0-0 | ||||||
0-3 | ||||||
2-2 | ||||||
0-1 | ||||||
0-5 | ||||||
1-0 | ||||||
1-1 | ||||||
0-2 | ||||||
2-2 | ||||||
0-3 | ||||||
8月25日 | 練習試合 | 南多摩覆蓋G | 練習試合 | YNキッカーズ | 1-3 | |
0-4 | ||||||
0-6 | ||||||
1-2 | ||||||
1-2 | ||||||
1-2 | ||||||
9月7日 | 練習試合 | 八王子市下柚木小学校 | 練習試合 | 南陽台FC | 2-2 | |
4-0 | ||||||
4-3 | ||||||
9月15日 | 稲城市ジュニア大会 | 南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 南山A | 8-1 | 青葉A |
平尾FC | 9-0 | |||||
坂浜SC | 2-2 | 青葉B | ||||
長峰FC | 8-1 | |||||
9月23日 | 稲城市ジュニア大会 | 南多摩覆蓋G | 決勝トーナメント | 稲城sss | 5-1 | 青葉A(準優勝) |
坂浜SC | 5-2 | |||||
梨花FC | 2-4 | |||||
梨花FC | 0-4 | 青葉B | ||||
南山A | 1-3 | |||||
10月26日 | 白百合SC招待大会 | 元八王子グラウンド | 予選リーグ | 火の鳥FC | 4-0 | 6位 |
白百合SC | 0-2 | |||||
決勝トーナメント | 烏山北FC | 0-2 | ||||
西原SC | 2-0 | |||||
東京小山FC | 1-3 | |||||
11月3日 | 国立SSS招待大会 | 河川敷サッカー公園 | 予選リーグ | FCレガーレ | 1-3 | 8位タイ |
国立二小SC | 2-1 | |||||
決勝トーナメント | 国立SSSトム | 0-10 | ||||
小金井3KSC | 2-2(PK2-3) | |||||
11月24日 | 練習試合 | 町田第一小学校 | 練習試合 | 町田JFC | 0-2 | |
1-1 | ||||||
1-2 | ||||||
12月8日 | 練習試合 | 本町田東小学校 | 練習試合 | FCレオヴィスタ町田 | 2-1 | |
0-0 | ||||||
0-1 | ||||||
1-0 | ||||||
2-1 | ||||||
0-0 | ||||||
12月15日 | 南陽台FC招待大会 | 八王子市立別所小学校 | 予選リーグ | 南八王子SC | 3-0 | 3位 |
ARTE片倉 | 0-2 | |||||
決勝トーナメント | 南陽台FC | 0-0(PK1-0) | ||||
12月21日 | 練習試合 | デジタルハリウッド大学 | 練習試合 | 東八王子FC | 0-1 | |
立川elf | 0-3 | |||||
東京小山FC | 2-3 | |||||
立川elf | 0-7 | |||||
1月12日 | 稲城市スポーツレクレーション大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | 予選リーグ | 長峰FC | 15-0 | 青葉A |
南山EFC B | 4-1 | |||||
稲城sss | 5-0 | 青葉B | ||||
若葉台FC | 4-0 | |||||
FCゴラッソ | 1-4 | |||||
2月1日 | 公式戦 | 境南小学校 | 対抗戦 | 境南SC A | 3-1 | 青葉A |
境南SC B | 11-0 | 青葉B | ||||
練習試合 | 練習試合 | 境南SC | 1-0 | |||
3-0 | ||||||
7-0 | ||||||
1-0 | ||||||
4-0 | ||||||
2月9日 | 稲城市スポーツレクレーション大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | 決勝トーナメント | 南山EFC A | 2-3 | 青葉A |
坂浜SC | 5-1 | |||||
坂浜SC | 3-0 | 青葉B(準優勝) | ||||
南山EFC A | 4-1 | |||||
梨花FC | 2-7 | |||||
2月16日 | TKスペラーレ招待大会 | 豊ヶ丘小学校 | 予選リーグ | 落合SC | 6-1 | 3位 |
国立二小SC | 2-4 | |||||
3位決定戦 | 府中グリーンファイターズ | 2-2(PK4-3) | ||||
3月2日 | 練習試合 | 小柳公園 | 練習試合 | 小柳小まむし坂SC | 0-2 | |
0-5 | ||||||
2-1 | ||||||
3-2 | ||||||
1-2 | ||||||
1-2 | ||||||
3月15日 | 練習試合 | 南多摩覆蓋 | 練習試合 | 町田大蔵FC | 2-1 | |
0-7 | ||||||
TKスペラーレ | 0-2 | |||||
1-0 | ||||||
3月23日 | 練習試合 | 稲城四中 | 練習試合 | 町田小山FC | 0-1 | |
0-2 | ||||||
0-1 | ||||||
0-4 |