2024年度 6年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 試合種別 | 対戦チーム | 結果 | その他 |
4月14日 | 前期リハウスリーグ | 南多摩G | 11b公式戦 | 南大谷SC | 2-1 | 前期_第1節 |
坂浜SC | 3-0 | |||||
4月20日 | スポーツ大会 予選 |
南多摩G | 稲城市公式戦 | 若葉台B | 2-0 | 予選2位通過 |
ヴェルディJr | 0-2 | |||||
南山C | 5-0 | |||||
4月21日 | スポーツ大会 決勝T |
総合G | 稲城市公式戦 | 若葉台A | 0-1 | |
坂浜SC | 1-3 | |||||
4月28日 | 前期リハウスリーグ | 相原中央G | 11b公式戦 | 緑山SC | 0-1 | 前期_第2節 |
若葉台FC | 0-3 | |||||
5月12日 | 稲城市会長杯 1日目 |
南多摩G | 招待試合 | FCレオヴィスタ町田 | 1-3 | 予選2位通過 |
FC平尾 | 1-0 | |||||
5月19日 | 稲城市会長杯 2日目 |
長峰ヴェルディフィールド | 招待試合 | 狛江一小FC | 1-0 | 2位トーナメント |
FC GOLAZO | 0-5 | |||||
5月26日 | 前期リハウスリーグ | 南多摩G | 11b公式戦 | 町田大蔵FC | 2-0 | 前期_第3節 |
町田小川FC | 3-0 | |||||
6月1日 | 第3回狛江一小FC 蹴祭 |
狛江市民グランド | 招待試合 | FC前原 | 1-0 | |
布田SC | 1-1 | |||||
F.C.調和 | 4-0 | |||||
FC前原 | 0-1 | |||||
6月9日 | 前期リハウスリーグ | 稲城総合G | 11b公式戦 | TRP町田Jr | 4-3 | 前期_第4節 |
南山EFC | 1-5 | |||||
6月16日 | 前期リハウスリーグ | 稲城総合G | 11b公式戦 | MG.S.C | 6-0 | 前期_第5節(最終節) |
6月22日 | 練習試合 | 金井スポーツ広場 | 交流戦 20分1本 |
町田大蔵FC | 1-0 | |
本町田FC | 0-2 | |||||
町田大蔵FC | 4-1 | |||||
本町田FC | 0-1 | |||||
町田大蔵FC | 6-0 | |||||
本町田FC | 0-2 | |||||
7月20日 | フットサルTM | 長峰ヴェルディフィールド フットサル場 |
フットサル形式 7分1本/5人制 |
F.F.VIGORE | 6-0 | A,B交互 |
1-3 | ||||||
3-0 | ||||||
2-0 | ||||||
3-1 | ||||||
5-0 | ||||||
12-1 | ||||||
2-0 | ||||||
8-0 | ||||||
4-0 | ||||||
4-0 | ||||||
5-0 | ||||||
3-0 | ||||||
5-0 | ||||||
3-1 | ||||||
2-1 | ||||||
1-0 | ||||||
4-0 | ||||||
2-0 | ||||||
4-0 | ||||||
7月22日 | 練習試合 | 若葉台小 | 交流戦 20分1本 |
若葉台FC | 2-0 | |
梨花FC | 1-1 | |||||
若葉台FC | 0-0 | |||||
梨花FC | 1-1 | |||||
若葉台FC | 3-0 | |||||
8月3日 | 練習試合 | 西和泉運動広場 | 交流戦 20分1本 *PK戦3回 |
狛江一小FC | 3-4 | |
5-0 | ||||||
PK 13-16 | ||||||
1-2 | ||||||
3-0 | ||||||
3-0 | ||||||
3-1 | ||||||
PK 8-4 | ||||||
PK 6-5 | ||||||
8月17日 | 練習試合 | ハラマチロッジ 第3グラウンド in山中湖 |
交流戦 15分1本 *PK戦 各1回 |
後地FCドルフィンズ | 1-0 | 5年,6年交互 |
1-1 | ||||||
2-0 | ||||||
0-0 | ||||||
0-1 | ||||||
1-0 | ||||||
1-0 | ||||||
0-0 | ||||||
1-0 | ||||||
0-1 | ||||||
PK 8-7 | ||||||
PK 6-7 | ||||||
8月31日 | 練習試合 | 緑ヶ丘グラウンド | 交流戦 20分ハーフ |
町田JFC_B | 3-1 | |
1-0 | ||||||
4-1 | ||||||
9月16日 | 第4回狛江一小FC 蹴祭 |
狛江市民グランド | 招待試合 | SEISEKI | 2-0 | 優勝! |
八雲台SC | 1-0 | |||||
FC前原 | 2-1 | |||||
SEISEKI | 4-1 | |||||
9月22日 | 後期リハウスリーグ | 南多摩G | 11b公式戦 | FC芹ケ谷 | 6-2 | 後期_第1節 |
多摩SC | 4-1 | |||||
9月29日 | 後期リハウスリーグ | 長峰ヴェルディフィールド | 11b公式戦 | ブルファイト | 6-0 | 後期_第2節 |
MTO | 4-1 | |||||
10月5日 | 練習試合 | 麻生水処理センター | 交流戦 15分1本 |
F.F.VIGORE | 5-1 | |
2-1 | ||||||
3-0 | ||||||
3-0 | ||||||
10月6日 | 練習試合 | 布田小学校 | 交流戦 20分1本 |
布田SC | 1-0 | |
0-1 | ||||||
3-2 | ||||||
2-0 | ||||||
4-0 | ||||||
10月13日 | 全日本U-12選手権 東京都11ブロック |
南多摩G | 11b公式戦 | MTO | 5-1 | トーナメント3回戦 |
10月14日 | 全日本U-12選手権 東京都11ブロック |
南多摩G | 11b公式戦 | 本町田FC | 0-0 | ベスト16 |
PK 5-4 | ||||||
成瀬SC | 3-2 | ベスト8 | ||||
10月20日 | 全日本U-12選手権 東京都11ブロック |
南多摩G | 11b公式戦 | レオヴィスタ | 4-6 | 11B
4位 東京中央大会進出 |
鶴牧SC | 0-7 | |||||
10月27日 | 後期リハウスリーグ | 緑山スポーツ広場 | 11b公式戦 | 落合SC | 7-0 | 後期_第3節 |
プログレッソ | 8-0 | |||||